| 令和2年 |
| 1 | 若林 | 85 |
| 2 | 宮本貴 | 72 |
| 3 | 太田 | 72 |
| 4 | 山口莉 | 69 |
| 5 | 小池 | 68 |
| 6 | 大西 | 62 |
| 7 | 鈴木陽 | 62 |
| 8 | 小山 | 62 |
| 9 | 山口眞 | 61 |
| 10 | 早田鴻 | 61 |
| 11 | 岡本 | 59 |
| 12 | 坪井 | 56 |
| 13 | 鴫原 | 50 |
| 14 | 海老原 | 43 |
| 15 | 田高 | 41 |
| 16 | 浅野恭 | 40 |
| 17 | 嶋津 | 39 |
| 18 | 小林 | 38 |
| 19 | 長島 | 36 |
| 20 | 瀬尾 | 36 |
年間 35回以上 の出席者
コロナウィルスの影響で、一般部は最大2ヶ月の活動自粛期間があったため、
月3.5回 x 10ヶ月で算出。例年は、3.5回 x 12ヶ月で計算。
|
|
| 令和3年 |
| 1 | 野中 | 124 |
| 2 | 若林 | 99 |
| 3 | 坪井 | 89 |
| 4 | 宮本 | 86 |
| 5 | 小池 | 80 |
| 6 | 大西 | 77 |
| 7 | 太田 | 77 |
| 8 | 栗山 | 77 |
| 9 | 海老原 | 73 |
| 10 | 小山 | 65 |
| 11 | 須坂 | 64 |
| 12 | 端山 | 64 |
| 13 | 渡邉信 | 62 |
| 14 | 大山 | 60 |
| 15 | 鈴木 | 55 |
| 16 | 鴫原 | 52 |
| 17 | 田高 | 51 |
| 18 | 早田鴻 | 49 |
| 19 | 小林 | 44 |
| 20 | 山口莉 | 42 |
| 21 | 岡本 | 40 |
| 22 | 嶋津 | 40 |
| 23 | 浅野恭 | 40 |
| 24 | 田 | 40 |
| 25 | 羽鳥 | 39 |
| 26 | 長島 | 34 |
| 27 | 高月 | 33 |
年間
33回以上
の出席者
コロナウィルスの影響で、一般部は最大2ヶ月半の活動自粛期間があったため、
月3.5回 x 9.5ヶ月で算出。例年は、月3.5回 x 12ヶ月で計算。
|
|
| 令和4年 |
| 1 | 野中 | 154 |
| 2 | 若林 | 112 |
| 3 | 宮本 | 107 |
| 4 | 坪井 | 99 |
| 5 | 小山 | 98 |
| 6 | 須坂 | 89 |
| 7 | 太田 | 83 |
| 8 | 小池 | 78 |
| 9 | 田高 | 78 |
| 10 | 大山 | 74 |
| 11 | 鴫原 | 70 |
| 12 | 渡邉信 | 64 |
| 13 | 浅野恭 | 62 |
| 14 | 嶋津 | 60 |
| 15 | 小林 | 59 |
| 16 | 栗山 | 59 |
| 17 | 鈴木陽 | 57 |
| 18 | 海野 | 55 |
| 19 | 大西凜 | 53 |
| 20 | 宮崎 | 49 |
| 21 | 山口眞 | 45 |
| 22 | 羽鳥 | 45 |
| 23 | 長島 | 44 |
| 24 | 海老原 | 43 |
| 25 | 宮川 | 42 |
| 26 | 高月 | 42 |
年間 42回以上 の出席者
月3.5回 x 12ヶ月で計算。
|
|
| 令和5年 |
| 1 | 早瀬敢 | 118 |
| 2 | 若林 | 117 |
| 3 | 須坂 | 113 |
| 4 | 野中 | 103 |
| 5 | 坪井 | 97 |
| 6 | 石川 | 87 |
| 7 | 鈴木賀 | 87 |
| 8 | 太田 | 86 |
| 9 | 小山 | 82 |
| 10 | 田高 | 77 |
| 11 | 小池秀 | 73 |
| 12 | 田村洋 | 72 |
| 13 | 山口 | 68 |
| 14 | 鴫原 | 65 |
| 15 | 嶋津 | 60 |
| 16 | 櫻澤 | 55 |
| 17 | 花岡 | 53 |
| 18 | 赤沼 | 52 |
| 19 | 大山 | 50 |
| 20 | 海野 | 50 |
| 21 | 渡邊信 | 49 |
| 22 | 木村司 | 49 |
| 23 | 長島 | 44 |
| 24 | 岡本 | 43 |
| 25 | 大西 | 43 |
| 26 | 小林 | 43 |
| 27 | 高月 | 42 |
年間 42回以上 の出席者
月3.5回 x 12ヶ月で計算。
|
|