平成28年 |
1 | 山口莉 | 49 |
2 | 吉田楓 | 49 |
3 | 片山 | 48 |
4 | 岩田 | 48 |
5 | 山口小 | 48 |
6 | 千葉智 | 48 |
7 | 窪地 | 48 |
8 | 松村泰 | 48 |
9 | 大西 | 47 |
10 | 千葉敬 | 47 |
11 | 畑中 | 47 |
12 | 平林 | 47 |
13 | 田村 | 47 |
14 | 岩崎光 | 46 |
15 | 松下 | 46 |
16 | 金子 | 46 |
17 | 谷本 | 46 |
18 | 石川佳 | 46 |
19 | 鈴木都 | 45 |
20 | 淺野京 | 45 |
21 | 三枝 | 45 |
22 | 松村実 | 45 |
23 | 鈴木陽 | 44 |
24 | 青木 | 44 |
25 | 大橋 | 43 |
26 | 森内 | 43 |
年間 通常稽古45回 合同稽古 2回 審査行事 2回
合計49回中 43回以上の 出席者
|
|
平成29年 |
1 | 山口莉 | 50 |
2 | 鈴木陽 | 50 |
3 | 岩田 | 50 |
4 | 山口小 | 50 |
5 | 千葉 | 50 |
6 | 佐々木 | 50 |
7 | 吉田楓 | 49 |
8 | 片山 | 49 |
9 | 松村泰 | 49 |
10 | 青木 | 48 |
11 | 松村実 | 48 |
12 | 松下 | 47 |
13 | 田村洋 | 47 |
14 | 藤元 | 47 |
15 | 植草 | 47 |
16 | 早田美 | 47 |
17 | 橋本 | 47 |
18 | 早田鴻 | 46 |
19 | 畑中 | 46 |
20 | 平林 | 46 |
21 | 田村悠 | 46 |
22 | 岩崎 | 45 |
23 | 大橋 | 45 |
24 | 森内 | 45 |
25 | 石川佳 | 45 |
年間 通常稽古47回 合同稽古 2回 審査行事 2回
合計51回中 45回以上の 出席者
|
|
平成30年 |
1 | 山口莉 | 49 |
2 | 鈴木陽 | 49 |
3 | 山口小 | 49 |
4 | 松村実 | 49 |
5 | 松村泰 | 48 |
6 | 吉田楓 | 47 |
7 | 田村悠 | 47 |
8 | 千葉 | 46 |
9 | 早田美 | 46 |
10 | 畑中 | 45 |
11 | 石川佳 | 45 |
12 | 植草 | 45 |
13 | 澤村 | 45 |
14 | 坂本 | 45 |
15 | 齋木 | 45 |
16 | 早田鴻 | 44 |
17 | 岩田 | 44 |
18 | 金子 | 44 |
19 | 青木 | 44 |
20 | 田村洋 | 44 |
21 | 橋本 | 44 |
22 | 三ツ堀 | 43 |
23 | 松下 | 43 |
24 | 森内 | 43 |
25 | 渡邉 | 43 |
26 | 佐々木 | 43 |
27 | 本橋 | 43 |
28 | 松浦 | 43 |
29 | 大橋 | 42 |
30 | 藤元 | 42 |
31 | 落水 | 42 |
年間 通常稽古44回 合同稽古 1回 審査行事 2回 強化合宿 2回 記念行事 1回
合計50回中 42回以上の 出席者
|
|
平成31年/令和元年 |
1 | 石川佳 | 48 |
2 | 青木 | 48 |
3 | 松村実 | 48 |
4 | 田村悠 | 47 |
5 | 澤村 | 47 |
6 | 落水 | 47 |
7 | 齋木 | 47 |
8 | 渡辺雅 | 47 |
9 | 山口小 | 46 |
10 | 松村泰 | 46 |
11 | 渡邊怜 | 46 |
12 | 平出 | 46 |
13 | 本橋 | 45 |
14 | 松浦 | 45 |
15 | 早田鴻 | 44 |
16 | 田村洋 | 44 |
17 | 早田美 | 44 |
18 | 坂本 | 44 |
19 | 野坂 | 44 |
年間 通常稽古46回 合同稽古 1回 審査行事 2回
合計49回中 44回以上の 出席者
|
|