平成20年 |
1 | 小池 | 77 |
2 | 坪井 | 72 |
3 | 宮本 | 64 |
4 | 篠崎 | 60 |
5 | 山中 | 59 |
6 | 山村 | 49 |
7 | 長島 | 48 |
8 | 横関 | 45 |
9 | 内田 | 44 |
10 | 佐枝 | 40 |
|
平成21年 |
1 | 山取 | 72 |
2 | 山口眞 | 68 |
3 | 加勇田 | 62 |
4 | 宮本 | 60 |
5 | 倉地 | 57 |
6 | 長島 | 50 |
7 | 坪井 | 49 |
8 | 木下 | 47 |
9 | 谷川 | 46 |
10 | 横関 | 45 |
11 | 山中 | 43 |
12 | 佐枝 | 43 |
13 | 上田 | 42 |
年間 42回以上 の出席者
|
|
平成22年 |
1 | 山口眞 | 70 |
2 | 犬嶋 | 56 |
3 | 加勇田 | 51 |
4 | 坪井 | 49 |
5 | 山取 | 49 |
6 | 徳増 | 48 |
7 | 福田 | 48 |
8 | 長島 | 47 |
9 | 小久保 | 47 |
10 | 佐枝 | 47 |
11 | 後藤 | 46 |
12 | 齋藤 | 46 |
13 | 小池 | 43 |
14 | 倉地 | 42 |
年間 42回以上 の出席者
|
|
平成23年 |
1 | 小池 | 78 |
2 | 山口眞 | 75 |
3 | 小久保 | 67 |
4 | 横山 | 65 |
5 | 坪井 | 63 |
6 | 加勇田 | 49 |
7 | 長島 | 47 |
8 | 徳増 | 46 |
9 | 深澤 | 44 |
10 | ゴミデ | 42 |
年間 42回以上 の出席者
|
|